PİLİÇ
PİLİÇ
PİLİÇ
PİLİÇ
PİLİÇ
PİLİÇ
PİLİÇ
| Ürün Adı | Birim Ambalaj Ağırlık | Saklama Koşulu | Raf Ömrü |
|---|---|---|---|
| Piliç Kasap Köfte | 3,5 (Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
| Piliç İnegöl Köfte | 3,5 (Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
| Piliç Kebap Köfte | 3,5 (Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
| Piliç Misket Köfte | 3,5 (Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
| Piliç Parmak Köfte | 3,5 (Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
| Piliç Burger Köfte | 3,5 (Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
| Piliç Kadınbudu Köfte | 3,5 (Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
Bu bölümde ürün tüketimi ile ilgili içerik girilecek
