BÜFE
BÜFE
BÜFE
BÜFE
BÜFE
BÜFE
| Ürün Adı | Birim Ambalaj Ağırlık | Saklama Koşulu | Raf Ömrü |
|---|---|---|---|
| Parmak Sosis 350Gr Kokteyl | 0,+4 Derece | 2 Ay | |
| Parmak Sosis 1000Gr Kokteyl | 0,+4 Derece | 2 Ay | |
| Uzun Sosis 350Gr Vkml | 0,+4 Derece | 2 Ay | |
| Uzun Sosis 1000Gr Kvt | 0,+4 Derece | 2 Ay | |
| Kangal Sucuk 200Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Baton Sucuk 100Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Baton Sucuk 450Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Dilimli Sucuk 500Gr KVT | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Baton Salam 200Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Baton Salam 800Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Dilimli Salam 500Gr KVT | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Piliç Fıstıklı Salam 800Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Piliç Zeytinli Salam 800Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Piliç Fıstıklı Salam 800Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Piliç Jambon 3000Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Piliç Jambon Kırmızı 3000Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay | |
| Piliç Jambon Sebzeli 3000Gr | 0,+4 Derece | 6 Ay |
Bu bölümde ürün tüketimi ile ilgili içerik girilecek
