
PATATES

PATATES
Ürün Adı | Birim Ambalaj Ağırlık | Saklama Koşulu | Raf Ömrü |
---|---|---|---|
9x9 Parmak patates Catring | 2,5(Kg) | -18 Derece | 20 Ay |
7x7 Parmak patates | 2,5(Kg) | -18 Derece | 20 Ay |
9x9 Parmak patates ekonomik | 2,5(Kg) | -18 Derece | 20 Ay |
9x9 Parmak patates | 2,5(Kg) | -18 Derece | 20 Ay |
Soğan Halka Kroket | 2,5(Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
Piliç Halka Kroket | 2,5(Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
Elma Dilim patates | 2,5(Kg) | -18 Derece | 20 Ay |
Mısır Bardak | 2,5(Kg) | -18 Derece | 1 Yıl |
Bu bölümde ürün tüketimi ile ilgili içerik girilecek